시간 | 프로그램 | 내용 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
첫째날 | ||||
15:00~15:30 | 오리엔테이션 | 캠프일정, 체험시설 설명 | 강당 | |
15:30~16:30 | 만들기체험 | |||
16:30~17:00 | 특별강의 | 오늘의 관측대상 설명 및 천문학과 우주과학 | 강당 | |
17:00~18:00 | 천체망원경 | 망원경의 원리와 작동방법 | 강당 | |
20:00~20:30 | 천체투영실관람 | 계절별자리 또는 천체동영상 관람 | 천체 투영실 | |
20:30~21:00 | 천체관측 | 달, 행성, 별, 성운성단 등 관측 | 관측실 | |
21:00~22:00 | 갈릴레오따라잡기 | 모둠별 망원경체험 및 관측 | 옥상 | |
둘째날 | ||||
10:00~11:00 | 태양관측 | 흑점 및 홍염, 분광관측 | 관측실 | |
11:00~11:30 | Spacelab관람/ VR체험 | UFO영상, 테슬라코일, 인공위성 체험 등, 2인승 VR체험 |
1·2층 전시실 | |
~12:00 | 숙소정리/퇴실 | 숙소 | ||
선택사항 | 좌구산줄타기 (11월 까지) | -5개 코스 약 1.2km의 숲속 짚라인 체험 | 줄타기사무실 | |
숲속어드벤처 (11월 까지) | - 다양한 모험시설과 짚라인 체험 소요시간 : 약 60분 | 휴양림 | ||
숲해설 (11월 까지) | - 좌구산에 자생하는 나무와 야생화 등 숲체험 소요시간 : 60~90분 | 명상의집 | 재료비 |